System | CCS-32 | CCS-63 | CCS-90 | CCS-110 | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feeding pipe size: | OD (mm) | 32 (1") | 63 (2") | 90 (3") | 110 (4") | Imperial (North America) |
Wall thickness: | (mm) | 2,9 (0,11") | 4 (0,16") | 7 (0,28") | 6,3 (0,25") | |
Feeding data (for each feed line) | ||||||
Pellet sizes */** | Max. | 5-7 | 9-12 | 17-25 | 25+ | |
Min. | No.2 crumb | 1,2 | 3 | 3 | Must be evaluated in each case | Min. |
Max. feeding capacity */**/*** | kg/hour | 648 | 2520 | 5220 | 5220 | With Vari Doser 1500 |
- | - | 11520 | 11520 | With Feed Doser 4000 | - | - |
Max. feeding rate */**/*** | kg/min. | 10,8 | 42,0 | 87,0 | 87,0 | With Vari Doser 1500 |
- | - | 192 | 192 | With Feed Doser 4000 | - | - |
Min. feeding rate */**/*** | kg/min. | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | |
Min. feed dose (single dose) */** | grams | 10 | 20 | 40 | 50 | With Vari Doser 1500 |
- | - | 200 | 200 | With Feed Doser 4000 | - | - |
Transport lengths: | ||||||
Max. feed pipe length | m | 300 | 600 | 800 | 1400 | */** |
Max. feeding rate at max. feeding pipe length: | kg/min. | 3,6 | 12 | 10 | 30 | *** |
Max. feeding rate at half of max. feeding pipe length | kg/min. | 5,4 | 21 | 108 | 150 | *** |
Max. feeding rate at short feeding pipe length */**: | kg/min. | 10,8 | 42,0 | 87,0 | 87,0 | With Vari Doser 1500 |
- | - | 192 | 192 | With Feed Doser 4000 | - | - |
Power consumption (max) | ||||||
Feed Blower: | kW | |||||
Feed Selector Valve: | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Feeder: Feed Doser/Vari Doser: | kW | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | Max. load/unit |
Feeder: Auger & Sluice Valve: | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
*Depending on transport distance ** Depending on type of feed etc. ***At continous feeding |